|
Detail produk:
|
| Bahan: | Aluminium bebas tembaga | Tipe barang: | Lampu tahan ledakan |
|---|---|---|---|
| Peringkat IP: | 66 | Bekerja Seumur Hidup (Jam): | 50000 |
| Jaminan: | 5 tahun | Suhu kerja (℃): | -30 -60 |
| Cahaya Tinggi: | Aksesori Pencahayaan ATEX,Aksesori Pencahayaan IP66,Sensor Bukti Ledakan IP66 |
||
Sensor bukti ledakan bersertifikat ATEX untuk pencahayaan bukti ledakan pemasangan lampu bukti ledakan
Ex nR IIC T6 Gc Hanya EX-IN02-A
Ex eb nR IIC T6 Gc Hanya EX-IN02-B dan EX-IN02-C
Ex tb IIIC T80 °C Db
| Model nomor. | Ex-IN02-A/B/C-MS | MS: Sensor gerak OS: Sensor Fotosel MO: Sensor gerak + Sensor fotosel |
| Ex-IN02-A/B/C-OS | ||
| Ex-IN02-A/B/C-MO | ||
| Memasukkan | Tegangan masukan DC | T/A |
| Nilai tegangan | AC120-277V (Ex-IN02-A/B) AC120-347V (Ex-IN02-C) | |
| Daya tanpa beban | T/A | |
| Kekuatan siaga | 1.0W | |
| Tes lonjakan | N—L: 1kV | |
| Keluaran | Mode kerja | ON/OFF 1 -10V peredupan |
| Jenis beban | Induktif atau resistif | |
| Kapasitas beban | AC 120V 400W, AC220V AC220V-240V 800W AC 277V 1000W AC347V 1200W | |
| Arus beban | T/A | |
| Kapasitas lonjakan maksimum | 50A (50% Ipeak, twidth = 500uS, 277Vac beban penuh, mulai dingin);80A (50% Ipeak, twidth = 200uS, 277Vac, beban penuh, start dingin | |
| Antarmuka redup | Peredupan 1-10V | <50mA (Sumber tidak konstan) |
| Kontrol sinkronisasi | 0/5V | |
| Kontrol tegangan rendah tinggi | T/A | |
| Kontrol PWM | T/A | |
| Parameter Sensor | Frekuensi operasi | 5,8 GHz ± 75 Mhz, pita ISM |
| Mengirimkan daya | 0,5mW Maks. | |
| Tahan waktu | 5 detik/30 detik/90 detik/3 menit/20 menit/+∞ | |
| Tingkat redup siaga | 10%/20%/30%/50% | |
| Periode siaga | 0S/5S/5mnt/10mnt/30mnt/1j/+ | |
| Area Deteksi | 25%/50%/75%/100% | |
| Sensor Siang Hari | 2 lux/5Lux/10Lux/25Lux/ 50Lux/100Lux/Nonaktifkan | |
| Tinggi pemasangan | Sarankan: 3-10m mendukung 12m Max | |
| Mendeteksi Sudut | 150 ° (Pemasangan dinding) 360 ° (Pemasangan langit-langit) | |
| Lingkungan operasi | Suhu Operasional | -30℃~60 |
| Suhu Penyimpanan | -40℃~80 | |
| Yang lain | Pengkabelan | Terminal press-in Diameter kawat: 0,75-1.5mm |
| AKU P | IP 65 | |
| Kelas Perlindungan | Kelas II | |
| Instalasi | Built-in | |
| Seumur hidup | 50.000 jam |
Catatan 1. “T/A” berarti tidak tersedia.
2. Area deteksi dipengaruhi volume benda bergerak dan kecepatan gerak.Area deteksi diuji oleh orang dengan tinggi 165 cm dan kecepatan berjalan 0,5 m/s.
Area Deteksikami
|
|
1 | 2 | |
| Saya | PADA | PADA | 100% |
| II | PADA | - | 75% |
| AKU AKU AKU | - | PADA | 50% |
| IV | - | - | 10% |
Sensor Siang Hari
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Saya | - | - | PADA | PADA | 2 lux |
| II | - | - | - | PADA | 5 lux |
| AKU AKU AKU | - | PADA | PADA | - | 10 lux |
| IV | - | - | - | - | 25 lux |
| V | - | PADA | - | - | 50 lux |
| VI | PADA | - | - | - | 100 lux |
| VII | - | - | - | - | Cacat |
Tahan Waktu
| 3 | 4 | 5 | ||
| Saya | PADA | PADA | PADA | 5 S |
| II | - | PADA | PADA | 30 S |
| AKU AKU AKU | PADA | - | PADA | 90 S |
| IV | - | - | PADA | 3 menit |
| V | PADA | PADA | - | 20 menit |
| VI | - | - | - | ∞ |
Tingkat DIM Siaga
| 5 | 6 | ||
| Saya | PADA | PADA | 50% |
| II | - | PADA | 30% |
| AKU AKU AKU | PADA | - | 20% |
| IV | - | - | 10% |
Periode Siaga
| 6 | 7 | 8 | ||
| Saya | PADA | PADA | PADA | 0 S |
| II | - | PADA | PADA | 5 S |
| AKU AKU AKU | PADA | - | PADA | 5 menit |
| IV | - | - | PADA | 10 menit |
| V | PADA | PADA | - | 30 menit |
| VI | - | PADA | - | 1H |
| VII | - | - | - | ∞ |
![]()
![]()
![]()
Model IN02-A, IN02-B, dan IN02-C mudah dioperasikan dan dipasang, karena memiliki kotak sambungan dan terminal independen, yang membantu menyederhanakan pengoperasian di lokasi.Kotak persimpangan adalah jenis keamanan yang ditingkatkan.
1. Fungsi hidup-mati (Periode Siaga "0s")
![]()
2. Fungsi peredupan 2 langkah (Periode Siaga “+∞”)
![]()
3. Fungsi peredupan 3 langkah (Periode Siaga “5 detik/5 menit/10 menit/30 menit/1 jam”)
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Apakah Anda menawarkan jaminan untuk produk?
J: Ya, kami menawarkan garansi 2-5 tahun untuk produk kami.
Q2.Bisakah saya memesan sampel untuk lampu led?
A: Ya, kami menerima pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas.Sampel campuran dapat diterima.
Kontak Person: Anne
Tel: 15986671240