Detail produk:
|
Bahan: | Aluminium bebas tembaga | Tipe barang: | Lampu tahan ledakan |
---|---|---|---|
Tegangan masukan (v): | AC100-277V/DC12-48V AC200-480V | Kekuasaan: | 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300,350,400 |
Cahaya Tinggi: | 2200K Anti ledakan bukti dipimpin teluk tinggi,2200K ledakan bukti dipimpin teluk tinggi 20W,2200K 150W ledakan bukti teluk tinggi |
Lampu Led Anti Ledakan Lampu Led Anti Ledakan ExProof Lampu Teluk Tinggi tahan air lampu tahan ledakan B SERIES
FITUR
• Suhu Kerja: -40°C ~ +55°C.
• Kualitas tinggi SMT LED dan Pengemudi Meanwell.
• Tugas berat dan tinggi dampak perlawanan.
• LED yang dapat diganti papan dan driver.
• Persimpangan terpadu kotak untuk pengemudi .
• Dapat diredupkan dan baterai kembali ke atas fungsi tersedia.
• Serbuk peringkat laut dilapisi pengobatan selesai.
• Sampai 5 bertahun-tahun jaminan .
• Berbagai instalasi cara untuk berbeda aplikasi.
• Lensa kaca atau polikarbonat lensa untuk membuat balok yang berbeda sudut.
SPESIFIKASI
Nomor produk | Watt | Temperatur warna | Tegangan | Lumen | CRI | Waktu Darurat |
EX-20W B2YZDA | 20W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V | 2800 | >70 | 3 jam |
EX-40W B2YZDA | 40W | 5600 | ||||
EX-60W BYZDA | 60W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 8400 | >70 | 3 jam |
EX-80W BYZDA | 80W | 11200 | ||||
EX-100W B3YZDA | 100W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 14000 | >70 | 3 jam |
EX-120W B3YZDA | 120W | 16800 | ||||
EX-150W B3YZDA | 150W | 21000 | ||||
EX-200W B3YZDA | 200W | 28000 | ||||
EX-250W B4YZDA | 250W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 35000 | >70 | 3 jam |
EX-300W B4YZDA | 300W | 42000 | ||||
EX-350W B4YZDA | 350W | 49000 | ||||
EX-400W B4YZDA | 400W | 56000 |
“B,B2,B3,B4”=Kode produk.“Y”=D atau ND: Dapat diredupkan atau N: “Z”=CCT tidak dapat diredupkan,
dari 2200-7000k, 22 untuk 2200k...70 untuk 7000K.
"D" = Sudut balok, D40 untuk 40°, D60 untuk 60°, D90 untuk 90°, D120 untuk 120°
"A" = jenis kaca.kosong untuk kaca datar, C untuk kaca bulat.
SEDANG MENGEMAS
Model | Jumlah/Karton | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) | Berat bersih (kg) | Berat Kotor (kg) |
B2 | 1 | 36cm | 35,4 cm | 26cm | 3,5kg | 5kg |
B | 1 | 38,6 cm | 33cm | 22cm | 4.4kg | 5.5kg |
B3 | 1 | 48cm | 46cm | 26,5 cm | 8.2kg | 10,5kg |
B4 | 1 | 53cm | 53cm | 30cm | 18,8kg | 21,5kg |
Distribusi Candela
Kontak Person: Anne
Tel: 15986671240