Detail produk:
|
Daya lampu (w): | 20,40,60,80,100,150,200 | Peringkat IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Tipe barang: | Lampu Bukti Ledakan | Suhu kerja (℃): | -40 - 55 |
Sumber cahaya yang dipimpin: | DIPIMPIN | Tipe Dasar: | S |
Jaminan: | 5 tahun | Bahan: | Aluminium bebas tembaga |
Area Berbahaya Explosion-Proof Light Explosion Lights Warom Industrial Proof Lighting Explosion Proof Light Seri S
Menandai ATEX:
Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
Penandaan IECEx:
Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
Suhu Sekitar:
-40℃ hingga 60℃ (-40℉ hingga 140℉)
IP66
IK10
Industri minyak dan gas
• Semua produksi dan pemurnian minyak bumi
• Pemuatan dan transportasi minyak bumi
• Penyimpanan dan ritel minyak bumi • Industri LNG
• Semua operasi dan layanan pertambangan
Bidang laut, laut, dan luar angkasa
• Fasilitas operasi platform laut
• Ruang bersih dan produksi kedirgantaraan
• Operasi kapal laut
Industri makanan dan alkohol
• Produksi dan penyimpanan tepung dan partikel halus
• Produksi makanan dan penyulingan
• Industri alkohol
Industri kimia
• Semua jenis fasilitas cat
• Produksi dan penyimpanan bahan kimia
Perawatan logam
• Pabrik baja dan aluminium
• Stasiun pompa di lingkungan apa pun
• Peleburan, pengecoran dan fabrikasi logam
Kelembaban tinggi lainnya, debu tinggi, suhu tinggi, lokasi uap.
Bahan Standar:
Perumahan: Aluminium
Lensa: Kaca tempered
Perangkat Keras: Aluminium
Braket Pemasangan: Aluminium / SUS 304
Model | watt | Tegangan Operasi | Total Lumens (Im) | Khasiat (Im/W) | CRI | CCT |
EX-20W S1YZDA | 20W | AC100-277V/220-480V | 2800 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-40W S1YZDA | 40W | AC100-277V/220-480V | 5600 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-60W S1YZDA | 60W | AC100-277V/220-480V | 8400 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-80W S1YZDA | 80W | AC100-277V/220-480V | 11200 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-100W S2YZDA | 100W | AC100-277V/220-480V | 14000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-150W S2YZDA | 150W | AC100-277V/220-480V | 21000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-200W S2YZDA | 200W | AC100-277V/220-480V | 28000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
Model | Kuantitas/Karton | Ukuran Kemasan: | Berat Bersih (kg) | Berat Kotor (kg) |
EX-xxxW SxYZDA | 1 buah | 18.11*19.29*11,42 | 12.5 | 15 |
Opsi A: Kaca datar
Opsi B: Kaca bola dunia
Pemasangan tiang
Pemasangan Tiang 25 °
Pemasangan Tiang Liontin
Pemasangan Permukaan Braket
Kontak Person: Anne
Tel: 15986671240