Detail produk:
|
Sumber cahaya: | DIPIMPIN | Peringkat IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Tipe barang: | Lampu Jalan LED | Garansi (Tahun): | 5 tahun |
Kekuasaan: | 10W - 60W | ||
Cahaya Tinggi: | Semua Dalam Dua Lampu Luar Ruangan Bertenaga Surya,Lampu Luar Ruangan Bertenaga Surya Baterai Lithium,lampu luar surya yang dioperasikan dengan baterai 10W |
Jual panas split led panel surya lampu jalan semua dalam dua baterai lithium 10W-60W terpisah di luar ruangan
lampu jalan efisiensi tinggi ini dengan konsumsi energi rendah untuk memberi Anda kenyamanan dan keamanan di luar ruangan.Faktor estetika diperhitungkan dalam desain untuk meningkatkan lanskap kota.Inovasi teknologi memastikan bahwa luminer dapat digunakan di lingkungan yang keras dan menekan biaya perawatan seminimal mungkin
Model | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Kekuasaan | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Opsi Kontrol | Sensor fotosel, Pengaturan waktu, peredupan, penghematan daya cerdas, sensor gelombang mikro, atau sensor PIR. | |||||
Mode kerja | 2H-100%;4H-Terdeteksi: 60%, Tidak Ada: 20%;6H-Terdeteksi: 40%, Tidak Ada: 10% | |||||
Data Fotometrik | ||||||
Produsen LED | 5050 opsional | |||||
Lensa | polikarbonat | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Fluks bercahaya (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 12001m | |
ULOR | =0%, @ kemiringan luminer 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra opsional (80Ra cocok dengan kemanjuran 190Lm/W) | |||||
Sudut balok | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
Peringkat IP | IP65, menurut standar EN 60529 | |||||
Perumahan | Aluminium die-cast tugas berat (EN AC-46100) | |||||
perawatan su ace | Poliester termoset anti-UV / primer epoksi 80 mikron + Poliester termoset anti-UV (untuk lingkungan yang sangat korosif). | |||||
Lukisan | Hitam, permintaan khusus | |||||
Pemasangan | Posting Atas | |||||
Data Panel Surya | ||||||
Panel fotovoltaik | Panel surya monokristalin sisi tunggal | |||||
Panel surya | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
Baterai Li-ion | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Waktu Pengisian | 4.3Jam | 5.7Jam | 6 jam | 6.8Jam | 7.6Jam | |
Waktu Jalankan(@kekuatan penuh) | 15.3 jam | 11.5 jam | 10.2 jam | 7.6Jam | 9 jam | |
Suhu Sekitar | -10℃ hingga 50℃ (14°F hingga 122°F) | |||||
Sistem pengaturan | MPPT/PWM opsional | |||||
Otonomi Maksimum | Operasikan 2 ~ 3 hari hujan di bawah model cerdas. | |||||
Yang lain | ||||||
Masa hidup | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
Jaminan | 3 tahun (Perpanjangan garansi hingga 5 tahun berdasarkan permintaan) | |||||
Sertifikasi | CE/FCC/RoHs | |||||
Ukuran produk | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
FAQ
Q1.Dapatkah saya memiliki pesanan sampel?
Ya, kami menerima pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas.Sampel campuran dapat diterima.
Q2.Bagaimana dengan lead timenya?
Sampel membutuhkan 3-5 hari, waktu produksi massal membutuhkan 1-2 minggu untuk jumlah pesanan
Q3: Bagaimana cara menangani yang salah?
Pertama, produk kami diproduksi dalam sistem kontrol kualitas yang ketat dan tingkat cacat akan kurang dari 0,2%.
Kedua, selama masa garansi, kami akan mengirimkan lampu baru dengan pesanan baru untuk jumlah kecil.Untuk produk batch yang cacat, kami
akan memperbaikinya dan mengirim ulang kepada Anda atau kami dapat mendiskusikan solusinya termasuk menelepon kembali sesuai dengan situasi nyata.
Kontak Person: Anne
Tel: 15986671240