Detail produk:
|
Sumber cahaya: | DIPIMPIN | peringkat IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Tipe barang: | Lampu Jalan LED | Garansi (tahun): | 5 tahun |
Kekuasaan: | 10w - 60w | ||
Cahaya Tinggi: | All In One Solar Powered Outdoor Lights,Die Cast Solar Powered Outdoor Lights,60w 10w solar flood light |
Produk panas lampu jalan surya die cast light all in one die-cast aluminium outdoor solar lights
lampu jalan efisiensi tinggi dengan konsumsi energi rendah ini untuk memberi Anda kenyamanan dan keamanan luar ruangan.Faktor estetika diperhitungkan dalam desain untuk meningkatkan pemandangan kota.Inovasi teknologi memastikan bahwa luminer dapat digunakan di lingkungan yang keras dan menekan biaya perawatan seminimal mungkin
Model | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Kekuatan | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Opsi Kontrol | Sensor fotosel, Pengaturan waktu, peredupan, penghematan daya cerdas, sensor gelombang mikro atau sensor PIR. | |||||
Mode kerja | 2H-100%;4H-Terdeteksi: 60%, Tidak Ada: 20%;6H-Terdeteksi: 40%, Tidak ada: 10% | |||||
Data fotometrik | ||||||
Produsen LED | 5050 opsional | |||||
Lensa | Polikarbonat | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Fluks bercahaya (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ULOR | =0%, @ Kemiringan luminer 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra opsional (80Ra cocok dengan khasiat 190Lm/W) | |||||
Sudut balok | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
Peringkat IP | IP65, menurut standar EN 60529 | |||||
Perumahan | Aluminium die-cast tugas berat (EN AC-46100) | |||||
Perawatan su ace | Poliester termoset anti-UV / primer epoksi 80 mikron + poliester termoset anti-UV (untuk lingkungan yang sangat korosif). | |||||
Lukisan | Hitam, Permintaan khusus | |||||
Pemasangan | Posting Atas | |||||
Data Panel Surya | ||||||
Panel fotovoltaik | Panel surya monocrystalline satu sisi | |||||
Panel surya | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
Baterai Li-ion | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Waktu Pengisian | 4,3 jam | 5,7 jam | 6 jam | 6,8 jam | 7,6 jam | |
Jalankan Waktu(@kekuatan penuh) | 15,3 jam | 11,5 jam | 10,2 jam | 7,6 jam | 9 jam | |
Suhu Sekitar | -10 ℃ hingga 50 ℃ (14 ° F hingga 122 ° F) | |||||
Sistem pengaturan | MPPT/PWM opsional | |||||
Otonomi Maksimum | Operasikan 2~3 hari hujan dengan model cerdas. | |||||
Yang lain | ||||||
Masa hidup | L90B10 > 52000j, @Ta 25℃ | |||||
Jaminan | 3 tahun (perpanjangan Garansi hingga 5 tahun berdasarkan permintaan) | |||||
Sertifikasi | CE/FCC/RoHs | |||||
Ukuran produk | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
FAQ
Q1.Bisakah saya memesan sampel?
Ya, kami menerima pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas.Sampel campuran dapat diterima.
Q2.Bagaimana Anda mengirimkan barang dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk tiba?
Kami biasanya mengirim melalui DHL, UPS, FedEx atau TNT.Biasanya diperlukan waktu 3-5 hari untuk tiba.Pengiriman penerbangan dan laut juga opsional.
Q3.Bagaimana cara melanjutkan pesanan?
Pertama, beri tahu kami persyaratan atau aplikasi Anda.
Kedua, Kami mengutip sesuai dengan kebutuhan Anda atau saran kami.
Ketiga, pelanggan mengkonfirmasi sampel dan tempat penyimpanan untuk pesanan formal.
Keempat, Kami mengatur produksi.
Kontak Person: Anne
Tel: 15986671240