Detail produk:
|
Bahan: | Bahan aluminium. | Kekuasaan: | 50w 100w 150w 200w 250w |
---|---|---|---|
Peringkat IP: | IP65 | Suhu kerja (℃): | -40 - 55 |
CRI (Ra>): | 70 | Sudut balok: | 607907120 ° |
Cahaya Tinggi: | Lampu Luar Ruangan Tenaga Surya Tahan Air,Lampu Luar Ruangan Tenaga Surya IP65,lampu led linier teluk tinggi 250W |
IP65 tahan air 50W ~ 250W LED perlengkapan linier output lumen tinggi
Fitur:
Menggunakan bahan aluminium penerbangan penghantar panas tinggi. Mengisolasi sumber cahaya dan driver yang dipimpin untuk mengurangi kehilangan cahaya dan meningkatkan faktor daya driver yang dipimpin
Sudut pandang 607907120 ° tersedia
Teknologi panduan cahaya berlian tiga dimensi, Tidak ada fenomena makula, Efisiensi pancaran cahaya> 90%
3 tahun riset pasar global dengan ribuan pelanggan yang terlibat dalam penampilan Hitam dan Putih, dua jenis koneksi outlet kabel cepat
Sensor siang hari, Sensor gelombang mikro, peredupan Dali, Peredupan tiga dalam satu (0-10V, PWM, resistansi) opsional.
UL/DLC premium/SAA/CE/RoHS bersertifikat.
Spesifikasi:
Parameter
Kekuasaan | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
Tegangan Masukan | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
Jumlah LED | 77PCS | 154 PCS | 231 PCS | 308 PCS | 308 PCS |
Lumen (±50) | 8500lm | 170001m | 255001m | 340001m | 42001m |
Dimensi | 305*122*95mm | 600*122*95mm | 895*122*95mm | 1190*122*95mm | 1190*122*95mm |
Fisik
CRI: | >70Ra |
Faktor kekuatan: | >0,95PF |
Pemeliharaan Lumen: | 90% |
Rentang Tegangan Keluaran: | DC42-48V |
Frekuensi : | 50-60HZ |
Suhu Operasional: | -40 C hingga 55 C |
Sudut balok: | 607907120 ° |
Bahan Lensa: | Hapus/Buka PC |
Bahan Perumahan: | Aluminium |
Pemasangan: | Pipa, Plafon, Suspend mount |
Kualifikasi | *DLC Premium,UL/cUL,LM-79,sesuai dengan ISTMT,CB,SAA,IK10 |
Penggunaan Bahan | UL CB SAA Compliant; tidak ada merkuri |
Lingkungan | Lokasi Indoor, Outdoor, Kering / Basah |
Peringkat IP | IP65 |
Informasi Pengepakan
Model nomor. | Ukuran karton (CM) | GW (KG) | Memuat OTY (PCS) | ||
20'GP | 4O'GP | 4O'HQ | |||
CODT-HB50W-K1 | 42*21*18 | 2.88 | 1450 | 3200 | 3800 |
CODT-HB100W-K1 | 70*21*18 | 5.41 | 880 | 1900 | 2300 |
CODT-HB150W-K1 | 100*21*18 | 6.78 | 610 | 1350 | 1610 |
CODT-HB200W-K1 | 130*21*18 | 8.46 | 470 | 1050 | 1240 |
CODT-HB-250W-K1 |
Manfaat Produk:
1. Lensa Susu © Lensa TransparanSudut pandang 607907120 ° tersedia
Cahaya tidak menyilaukan tetapi hangat, a I cara dalam penekanan ©Transmisi Lensa Transparan lebih dari 90%
2. Peringkat IP IP65
Gunakan proses penyegelan cincin karet silikon, IP grade mencapai IP65, sepenuhnya mencegah invasi debu dan hujan lebat.
3. Pembuangan Panas Sempurna
Pelat pancaran besar dan luas memiliki kinerja termal yang sangat baik, memenuhi persyaratan distribusi cahaya professinal; proses die-casting bertekanan tinggi membuat stongjt reflektor ini telah diproses oleh panit elctroforesis, dan lulus uji semprot garam 200 hors.
4. Sekrup Kustom
Sekrup Allen kencang dengan benar daripada sekrup silang, di dalam segi enam tidak mudah tergelincir tetapi beroperasi dengan mudah, sangat nyaman untuk dilonggarkan dan dikencangkan.
Aplikasi:
Banyak digunakan di Pabrik, Bengkel, Gudang, Ruang Pameran Pusat Logistik, Gymna-sium, Galangan Kapal, Pertambangan, Pompa Bensin, Supermarket, dll.
FAQ:
Q1.Bisakah saya memesan sampel untuk lampu led?
A: Ya, kami menerima pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas.Sampel campuran dapat diterima.
Q2.Bagaimana dengan lead timenya?
A: 3-5 hari untuk sampel mempersiapkan, 8-10 hari kerja untuk produksi massal.
Kontak Person: Anne
Tel: 15986671240